PC+ABS-FR2000BK
PC/ABS德国拜耳 3005
PC/ABS德国拜耳 3020
PC/ABS德国拜耳 T-45
PC/ABS德国拜耳 DP3008-703462
PC/ABS德国拜耳 FR3000
PC/ABS德国拜耳 FR3000-901510
PC/ABS德国拜耳 1514
PC/ABS德国拜耳 DP3008 703140
PC/ABS德国拜耳 DP3008-703309
PC/ABS德国拜耳 FR110
PC/ABS德国拜耳 FR110-901510
PC/ABS德国拜耳 FR2000
PC/ABS德国拜耳 FR2010
PC/ABS德国拜耳 FR3000 701133
PC/ABS德国拜耳 FR3000 702985
PC/ABS德国拜耳 FR3005
PC/ABS德国拜耳 FR3005-900089
PC/ABS德国拜耳 FR3005HF-901510
PC/ABS德国拜耳 FR3006-901510
PC/ABS德国拜耳 FR90
PC/ABS德国拜耳 KU2-1514
PC/ABS德国拜耳 KU2-3020
PC/ABS德国拜耳 T-65
PC/ABS德国拜耳 T65-901510
PC/ABS德国拜耳 T-85
PC/ABS德国拜耳 T88-4N-901510
PC/ABS德国拜耳 FR3005HF-900967
PC/ABS德国拜耳 FR86
PC/ABS德国拜耳 T85-702840
PC/ABS德国拜耳 T85-901110
PC/ABS德国拜耳 T88-4N
PC/ABS上海拜耳 FR2000
PC/ABS上海拜耳 FR2010
PC/ABS上海拜耳 FR2010-901510
PC/ABS上海拜耳 FR-3000
PC/ABS上海拜耳 FR3008
规格级别
阻燃级
外观颜色
该料用途
备注说明
注射品级,易流动,阻燃不含锑、氯和溴,:白热金属丝温度:960℃(2.00mm),具有最优化的加工工艺性,良好的光稳定性
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1180 | Kg/m3 | ||
| 物理性能 | 螺旋线流动长度 | 260℃,2x8.7mm | 540 | mm | ||
| 熔融指数 | 240℃ | ISO 1133 | 26 | cm3/10min | ||
| 成型收缩率 | 流动方向 | 500bar | ISO 2577 | 0.4-0.6 | % | |
| 垂直流动方向 | 500bar | ISO 2577 | 0.4-0.6 | % | ||
| 机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1A | 35 | kJ/m2 | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2700 | MPa | ||
| 屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 60 | MPa | ||
| 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % | ||
| 拉伸强度 | 50mm/min | ISO 527 | 45 | MPa | ||
| 断裂点伸长率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | 10 | kJ/m2 | ||
| 电气性能 | 损耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 50 | 0.0001 | |
| 相对介电常数 | 100HZ | IEC 250 | 3.2 | |||
| 表面电阻率 | IEC 93 | 1E14 | Ω | |||
| 介电强度 | IEC 243-1 | 30 | KV/mm | |||
| 体积电阻率 | IEC 93 | 1E16 | Ω.m | |||
| 损耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 70 | 0.0001 | ||
| 抗电弧径迹性 | 溶液A | IEC 112 | 500 | 等级 | ||
| 相对介电常数 | 1MHZ | IEC 250 | 3.1 | |||
| 加工性能 | 熔体温度 | ISO 294 | 240 | ℃ | ||
| 模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
| 注射速度 | ISO 294 | 240 | mm/s | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 90 | ℃ | |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 80 | ℃ | ||
| 线性热膨胀系数 | 流动方向 | 23至55℃ | ASTM E-831 | 0.76 | 10-4/K | |
| 垂直流动方向 | 23至55℃ | ASTM E-831 | 0.80 | 10-4/K | ||
| 维卡软化温度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 92 | ℃ | ||
| 其它性能 | 吸水性 | 23℃饱和吸水 | ISO 62 | 0.5 | % | |
| 吸湿性 | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | 0.2 | % | ||
