美国GE-PPO/PA-GTX830-1710
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX820
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX820-T1K
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX8210
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX8230
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX910
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX-964
PPO/PA沙特创新(美国GE) VP7133
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX810-1710
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX810-75701
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX-900-74701
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX902-1710
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX909-GY6016
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX918W-71967
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX974-74709
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX8210-71167
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX830-1710
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX8420-1710
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX8430-1710
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX975-74709
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX6009-7025
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX810-71167
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX910-71653
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX914-14101
PPO/PA沙特创新(美国GE) GTX8410-1710
PPO/PA日本旭化成 A0210
PPO/PA日本旭化成 A0210-2X133358
PPO/PA日本旭化成 A1400-04X42281
PPO/PA日本GE GTX6016-7002
PPO/PA日本GE GTX918WR-7001
| 规格级别 | 玻纤增强级 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 照明 | ||
| 备注说明 | 10%玻纤增强,优异的耐化学性耐高温性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 硬度 | R | ASTM D785 | 119 | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.16 | |||
| 吸水率 | 50%RH,24H | ASTM D570 | 0.50 | % | |
| 吸水率 | 50%RH,平衡 | ASTM D570 | 1.00 | % | |
| 机械性能 | 抗拉强度 | 屈服 | ASTM D638 | 13000 | psi |
| 抗拉强度 | 断裂 | ASTM D638 | 12900 | psi | |
| 拉伸伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 10.0 | % | |
| 拉伸伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 10.0 | % | |
| 挠曲强度 | 屈服 | ASTM D790 | 22500 | psi | |
| 挠曲模量 | ASTM D790 | 575000 | psi | ||
| 压缩强度 | ASTM D695 | 17000 | psi | ||
| 剪切强度 | ASTM D732 | 10000 | psi | ||
| 伊佐德冲击值,缺口 | 73F | ASTM D256 | 1.5 | ft-lb/in | |
| 伊佐德冲击值,缺口 | -22F | ASTM D256 | 1.0 | ft-lb/in | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | B级 | ASTM D1525 | 465 | deg F |
| 热变形温度 | 66psi,未退火 | ASTM D648 | 473 | deg F | |
| 热变形温度 | 264psi,未退火 | ASTM D648 | 410 | deg F | |
| 热指数 | 电性能 | UL746B | 50 | deg C | |
| 热指数 | 机械冲击性能 | UL746B | 50 | deg C | |
| 热指数 | 非机械冲击性能 | UL746B | 50 | deg C | |
