美国雪佛龙菲利普PPS-R4-XT
PPS雪佛龙菲利普 R-4
PPS雪佛龙菲利普 R-4-02
PPS雪佛龙菲利普 R-402XT
PPS雪佛龙菲利普 R40B
PPS雪佛龙菲利普 R-4-200BL
PPS雪佛龙菲利普 R-4-230
PPS雪佛龙菲利普 R-4-230BL
PPS雪佛龙菲利普 R-4-230NA
PPS雪佛龙菲利普 R4-XT
PPS雪佛龙菲利普 R-7
PPS雪佛龙菲利普 R-7-02
PPS雪佛龙菲利普 R-7-120BL
PPS新加坡菲利普 BR42B-NC
PPS新加坡菲利普 R-4-230BL
PPS新加坡菲利普 R-4-230NA
PPS新加坡菲利普 R-7-120NA
PPS新加坡菲利普 R-10-7006A
PPS台湾宝理 E1140
PPS马来西亚宝理 1140A6
PPS马来西亚宝理 6165A7
PPS香港建德 R4-002
PPS香港建德 R4-006 V0
PPS日本宝理 1140A1
PPS日本宝理 1140A6
PPS日本宝理 1140A6 BK
PPS日本宝理 1140A64
PPS日本宝理 1140A6-HF200
PPS日本宝理 1140A-NC
PPS日本宝理 1140AT BK
PPS日本宝理 1140T
PPS日本宝理 6565A6-HD9050
PPS日本宝理 1140A6-HF2000
PPS日本宝理 1140A7
PPS日本宝理 6345A4
PPS日本宝理 6165A6
PPS日本宝理 6465A62-BK
①原料描述部分
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.65 | g/10min | ||||||||
| 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||||||||
| 物理性能 | 颜色 | --- | --- | Natural | --- | ||||||||
| 机械性能 | 抗拉强度 | --- | ASTM D-638 | 28.0 | Ksi | ||||||||
| 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 1.7 | % | |||||||||
| 抗折强度 | --- | ASTM D-790 | 40.5 | Ksi | |||||||||
| 抗拉模数 | --- | ASTM D-790 | 2.2 | Msi | |||||||||
| 抗压强度 | --- | ASTM D-695 | 34 | Ksi | |||||||||
| 弹性模数 | --- | ASTM D-638 | 2.2 | Msi | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 电气性能 | 绝缘破坏电压 | --- | ASTM D-149 | 500 | V/mil | ||||||||
| 介电常质数 | 1KHz | ASTM D-150 | 4.0 | --- | |||||||||
| 介电常质数 | 1MHz | ASTM D-149 | 3.9 | --- | |||||||||
| 捐耗因素 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.002 | --- | |||||||||
| 损耗因素 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.004 | --- | |||||||||
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | |||||||||
| 耐电弧 | --- | ASTM D-495 | 130 | Sec | |||||||||
| 电弧踪迹 | --- | UL 746A | 5.2 | in/min | |||||||||
| CTI踪迹 | --- | UL 746A | 130 | V | |||||||||
| 绝缘电阻 | 90℃,48hrs | --- | 1×1011 | Ω | |||||||||
| 热 性 能 | UL温度指数 | --- | UL | 200/220 | ℃ | ||||||||
| 燃烧性 | --- | UL 94 | V-0/5VA | --- | |||||||||
| 热变形温度 | --- | ASTM D-648 | >500 | °F | |||||||||
